Page 36 - Ickford NP Background Evidence
P. 36
36 ICKFORD NEIGHBOURHOOD PLAN : BACKGROUND EVIDENCE REPORT
Sheldon Road – Continued Postcode Property Type Freehold? Beds Baths Receps CTax Band
No. Name Total = 17
51b Post Office Flat HP18 9HY Flat C
53 The Old Post Office HP18 9HY F
55 March Cottage HP18 9HY Detached Yes 4 2 2 F
58 HP18 9HY Detached F*
60 HP18 9HY Detached Yes 4 2 3 F*
62 HP18 9HY Detached Yes 4 3 3 F*
63 Croft End HP18 9HY Detached Yes 2 2 2 F
64 HP18 9HY Detached Yes 4 2 3 G
65 Crofton HP18 9HY Det Bungalow Yes 2 2 2 F*
66 HP18 9HY Det Bungalow F
67 Meadowcroft HP18 9HY Detached Yes 6 3 7 H
68 HP18 9HY Det Bungalow F
70 The Willows HP18 9HY Det Bungalow E
Turnfields Postcode Property Type Freehold? Beds Baths Receps CTax Band
No. Name Total = 29
1 HP18 9HP Terraced C
2 HP18 9HP Semi-Bungalow B
3 Greenslades HP18 9HP Terraced C
4 HP18 9HP Semi-Bungalow B
5 HP18 9HP Terraced D
6 HP18 9HP Det. Bungalow B
7 HP18 9HP Terraced Yes 3 1 1 C
8 HP18 9HP Semi-Bungalow B
9 HP18 9HP Terraced Yes 3 2 2 C*
10 HP18 9HP Semi-Bungalow B
11 HP18 9HP Terraced C
12 HP18 9HP Bungalow B
13 HP18 9HP Terraced C
14 HP18 9HP Terraced Bung. B
15 HP18 9HP Semi-detached Yes 3 2 1 C
16 HP18 9HP Terraced Bung. B
17 HP18 9HP Terraced Yes C
18 HP18 9HP Terraced Bung. B
19 HP18 9HP Terraced Yes 3 1 1 C
20 HP18 9HP Terraced Bung. B
21 HP18 9HP Terraced C
22 HP18 9HP Terraced Bung. C
23 HP18 9HP Semi-detached Yes 3 1 1 E
24 HP18 9HP Terraced C*
25 HP18 9HP Semi-detached Yes 4 2 2 E
26 HP18 9HP Link-detached Yes 3 2 2 C
28 HP18 9HP Terraced Yes C
30 HP18 9HP Terraced C
32 HP18 9HP Terraced Yes 3 1 1 C
VISION FOR ICKFORD – NEIGHBOURHOOD DEVELOPMENT PLAN
www.visionforickford.co.uk

