Page 52 - BTN Turbos Price List 2001, design and production Connell Marketing Associates, UK
P. 52
Cars and Light Vans
Renault continued . . . 1.4L P 83-86 TB0203 G 466196-1 6001007443 F A 354.00
R11 1.4L P 86-87 TB0203 G 466196-3/4 6001008162 F W 354.00
R11 1.4L P 87-88 TB0214 G 466506-7 6001021229 F W 401.00
R11 & R9
Megane 1.9L D 96-97 T2 G 454112-3/4 7700868124 F W 522.00
Megane - 98HP 1.9L D 98- K03 K 5303-970-0014 7700108948 P W 522.00
1.9L D 97-99 GT15 G 454165-1 7700872574 P A 522.00
Megane 1.9L D 96-99 T2 G 454204-1 7700104130 P A 522.00
Megane 1.9L D 99- GT15 G 700830-1/3 7700108030 P A 522.00
Megane 1.9L D 00- GT1549S G 703245-1 7700108052 P A 522.00
Megane
R18 1.6L P 80-83 TB0311 G 465544-2 7700671051 F A 354.00
R18 1.6L P 83-85 TB0311 G 465544-3 7700709267 F A 354.00
R19 DT 1.9L D 91-94 TB0255 G 465465-1 7700853065 F W 486.00
R19 DT 1.9L D 95-96 T2 G 454076-1/2 7700866450 F A 498.00
R19 DT 1.9L D 94-96 T2 G 454087-1/2/3 7700869488 F A 498.00
R19 DT 1.9L D 96-96 T2 G 454112-3/4 7700868124 F W 522.00
Laguna - 98HP 1.9L D 98- K03 K 5303-970-0014 7700108948 P W 522.00
Laguna 1.9L D 00- GT1549S G 703245-1 7700108052 P A 522.00
Laguna 2.2L D 96-97 T25 G 454062-3/4 7700866502 F A 498.00
Laguna 2.2L D 97-98 T25 G 700467-1 7700866502 F A 522.00
Laguna 2.2L D 98- GT1749 G 454164-2/4 7700101141 P A 522.00
R21 & 4x4 Turbo 1.9L P 86-92 TB0370 G 466948-1 7700735911 F W 498.00
R21 TD & R25 TD 2.1L D 86-92 TB0213 G 466450-1 7700726651 F A 453.00
93-95 TB02 G 454067-1/2 7710352005 F A 498.00
R21 TD 2.1L D
Safrane 2.1L D 93-95 TB0256 G 465505-1/2 7700853974 F A 522.00
Safrane 2.2L D 96-97 T25 G 454062-3/4 7700866502 F A 498.00
Safrane 2.2L D 97-98 T25 G 700467-1 7700866502 F A 522.00
Safrane 2.2L D 98- GT1749 G 454164-2/4 7700101141 P A 522.00
Safrane 2.5L D 94-96 K16 K 5316-970-6731 98424027 F A 541.00
Safrane 3.0L P 92-96 K04 K 5304-970-0004 7701467259 P W 522.00
Safrane 3.0L P 92-96 K04 K 5304-970-0005 7701039079 P W 522.00
R25 2.4L P 85-86 TB0341 G 466448-1 7700267717 F A 453.00
R25 2.4L P 86-90 TB0341 G 466448-2/3 7700266660 F W 453.00
R25 - 200HP 2.45L P 90-91 TB0386 G 465499-1 7700260526 F W 498.00
R25 TD 2.1L D 86-91 TA0305 G 465764-2 7700709838 F A 453.00
Alpine GT AV6 2.4L P 86-90 TB0341 G 466448-2 7700266660 F W 453.00
Alpine A610 3.0L P 90-94 TB0387 G 465503-1 7700260542 P W 541.00
Jeep AMC 2.0L D 84- TB0216 G 466452-1 7700727641 F A 498.00
Winnebago 2.1L D 83-91 TA0305 G 465764-3 7700717714 F A 453.00
Espace 2.1L D 93-96 TB02 G 454067-1/2 7700862161 F A 498.00
Espace RXE 2.1L D 95-96 VNT2503 G 454096-1 6025110523 P A 912.00
2.2L D 97-98 T25 G 700467-1 7700866502 F A 522.00
Espace 2.2L D 97-98 T25 G 454062-3/4 7700866502 F A 498.00
Espace 2.2L D 98- GT1749 G 454164-2/4 7700101141 P A 522.00
Espace
Kangoo 1.9L D 99- K03 K 5303-970-0038 7700108948 P A 522.00
KEY: C = Cummins G = Garrett H = Holset I = I.H.I K = KKK M = Mitsubishi S = Schwitzer T = Toyota Renault continued next page . . .
50 BTN Turbo Helpline +44 (0) 1895 466666 GASKIT: F = Full Kit P = Part Kit N = No Kit
© BTN Turbo Limited 2001